
简要描述:DGB-480型多参数水质分析仪,产品编号:653200N00。品牌:雷磁。色度:检测波长:365nm测量范围:(0-100.0)PCU示值误差:不超过±3%或±1PCU重复性:不大于3.0%
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2023-05-15
访  问  量:646相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 雷磁 | 价格区间 | 2千-1万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 | 
| 应用领域 | 环保,食品,农业,建材,交通 | 
DGB-480型多参数水质分析仪,产品编号:653200N00。品牌:雷磁。
DGB-480型多参数水质分析仪,产品描述:
DGB-480型多参数水质分析仪产品,专为现场快速检测设计,测量过程快速、简便。采用新的LED测试技术,集成8个特定吸收峰波长的LED光源,可实现多个水质项目的检测。既可以配套雷磁专用试剂检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、游泳池水、地表水等水质的现场测定或者实验室分析。
【主要特点】
l LED测试技术,内置8种波长比色测量(365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm);
l 近60个检测项,并可进行扩展升级
浊度、色度、臭氧、亚硝酸盐氮、尿素、六价铬、总铬、锰、总氮、硝酸盐氮、硝酸盐、甲醛、水硬度、锌、亚硝酸盐、余氯、总氯、二氧化氯、高锰酸盐指数、低浓度CODCr、高浓度CODCr、镉、氨氮、铵离子、总磷、总磷酸盐、镍、亚铁离子、铁、亚硫酸盐、过氧化氢、铝、铅、铜、钙、汞、硼、砷、氟、阴离子洗涤剂、银、溴酸盐、硫酸盐、钼、钴、钡、氯化物、铍、氯酸盐、挥发酚、硫化物、亚氯酸盐等
l 读数模式有吸光度、透光率、浓度;
l 内置多种测量方法,可直接测量,大大节省分析时间;
l 直接读取测量结果,无需换算,自动锁定测量值;
l 操作方便,可直接使用比色管作为测量容器;
l 用户可自定义测量方法,最多100种,还有多种测量单位可选;
l 具有自动关机功能、断电保护功能和电量提醒功能,自动关机时间可设定,降低功耗,保证数据安全;
l 支持锂电池供电)或者USB端口直接供电;
l 具有USB接口,支持与打印机连接;
l 可储存多达2000组测量数据;
l 支持固件升级,允许功能扩展和应用拓展,满足特殊用户的测量需求;
l 具有良好中文人机界面,支持IP65防护等级,防跌落和抗震性能良好。
【技术参数】
型号 技术参数  | DGB-480 多参数水质分析仪  | 
波长数量  | 8  | 
波长  | 365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm  | 
滤波片  | 有  | 
浊度测量光路  | 有  | 
色度测量光路  | 有  | 
测量通道数  | 单通道  | 
测量池  | 25mm比色瓶、16mm比色管  | 
屏幕  | 液晶屏  | 
操作方式  | 按键操作  | 
测量参数  | 近60项,可拓展  | 
数据存储  | 2000套  | 
供电  | 锂电池  | 
波长最大允许误差  | ±4nm(365nm、420nm、470 nm、540 nm、620nm、850nm) ±6nm(515 nm、650 nm)  | 
透射比噪声与漂移  | 透射比为 0%噪声:≤ 0.2% 透射比为 100%噪声:≤ 0.5% 漂移:≤ 0.5%/30min  | 
透射比最大允许误差  | ≤ 2.0%  | 
透射比重复性  | ≤ 0.5%  | 
吸光度线性误差  | 吸光度≤ 0.100:不超过 ±0.008 吸光度 0.101~0.300:不超过 ±8.0% 吸光度 0.301~0.600:不超过 ±4.0% 吸光度 >0.600:不超过 ±6.0%  | 
尺寸(mm),重量(kg)  | 100×220×80,0.8  | 
包装尺寸(mm),毛重(kg)  | 490×410×220,5.0  | 
注:本产品按照“仪器 + 工作试剂 + 校准试剂"选购销售,配置灵活,方便客户选择。样品需要消解的部分检测项目,需选配 COD-571-1 或者 COD-401-1 型消解器。
【测试项目】
参数  | 方法号  | 方法  | 需消解  | 检出限 mg/L  | 测量范围 mg/L  | 重复性  | 测量误差  | 
铝  | 1  | 铬天青S法  | ⚪  | 0.005  | 0.005-0.300  | 0.005mg/L  | ±0.01mg/L  | 
六价铬  | 2  | 二苯碳酰二肼法  | ⚪  | 0.02  | 0.02-2.00  | 3.00%  | ±5%或±0.05 mg/L  | 
水硬度  | 3  | 钙镁试剂法  | ⚪  | 5  | 5-500  | 2.00%  | ±5%或±6mg/L  | 
高锰酸盐指数  | 4  | 高锰酸盐法  | ●  | 0.5  | 0.5-10.0  | 2.00%  | ±0.5mg/L  | 
氨氮  | 5  | 纳氏试剂法  | ⚪  | 0.03  | 0.03-10.00  | 2.00%  | ±5%  | 
二氧化氯  | 6  | DPD法  | ⚪  | 0.04  | 0.04-10.00  | 2.00%  | ±5%或±0.1 mg/L  | 
余氯  | 7  | DPD法  | ⚪  | 0.02  | 0.02-5.00  | 2.00%  | ±5%或±0.05 mg/L  | 
总氯  | 8  | DPD法  | ⚪  | 0.02  | 0.02-5.00  | 2.00%  | ±5%或±0.05 mg/L  | 
硝酸盐氮  | 9  | 变色酸钠法  | ⚪  | 0.5  | 0.5-30.0  | 2.00%  | ±5%或±0.5 mg/L  | 
硝酸盐  | 10  | 变色酸钠法  | ⚪  | 2.5  | 2.5-130.0  | 2.00%  | ±5%或±2.5 mg/L  | 
铵离子  | 11  | 纳氏试剂法  | ⚪  | 0.04  | 0.04-12.00  | 2.00%  | ±5%  | 
砷  | 12  | 二乙基二硫代氨基甲酸银法  | ⚪  | 0.005  | 0.005-0.500  | 3.00%  | ±10%FS  | 
铁  | 13  | 邻菲罗啉法  | ●  | 0.025  | 0.025-5.00  | 2.00%  | ±5%或±0.05 mg/L  | 
锰  | 14  | 高碘酸氧化法  | ⚪  | 0.1  | 0.1-20.0  | 2.00%  | ±5%或±0.2mg/L  | 
氟  | 15  | 氟试剂法  | ⚪  | 0.02  | 0.02-2.00  | 2.00%  | ±0.04 mg/L或±10%  | 
氯化物  | 16  | 硫qing酸汞法  | ⚪  | 1  | 1.000-100.0  | 3.00%  | ±5%  | 
硫酸盐  | 17  | 硫酸钡比浊法  | ⚪  | 0.5  | 0.5-100  | 2.50%  | ±5%或±2.5 mg/L  | 
臭氧  | 18  | 靛蓝法  | ⚪  | 0.02  | 0.02-2.00  | 2.00%  | ±0.1mg/L  | 
溴酸盐  | 19  | 3,3二甲基萘啶法  | ⚪  | 0.005  | 0.005-2.00  | 2.00%  | ±5%或±0.010 mg/L  | 
亚氯酸盐  | 20  | 邻联甲苯胺二盐酸yan  | ⚪  | 0.02  | 0.02-2.0  | 2.00%  | ≤1.00mg/L:±0.05mg/L;>1. 00mg/L:±5%  | 
氯酸盐  | 21  | 邻联甲苯胺分光光度法  | ⚪  | 0.05  | 0.05-2.00  | 2.00%  | ±5%或±0.05mg/L  | 
氰离子(CN-)  | 22  | 异烟酸-巴bi妥酸法  | ⚪  | 0.005  | 0.005-0.50  | 2.00%  | >0.1mg/L示值误差:±0.010 mg/L;≤0.1mg/L示值误差:±0.005 mg/L  | 
镉  | 23  | 镉试剂法  | ⚪  | 0.003  | 0.003-0.300  | 2.00%  | ±5%或±0.010 mg/L  | 
铜  | 24  | 双环己酮草酰二腙法  | ⚪  | 0.025  | 0.025-10.00  | 2.00%  | ±5%或±0.05 mg/L  | 
汞  | 25  | 镉试剂法  | ⚪  | 0.002  | 0.002-0.200  | 2.50%  | ±10%或±0.01 mg/L  | 
铅  | 26  | TPPS法(四苯基卟啉四磺酸水合物)  | ⚪  | 0.025  | 0.025-1.000  | 2.00%  | ±0.05mg/L  | 
二氧化硅  | 27  | 硅钼蓝光光度法  | ⚪  | 0.05  | 0.05-5.00  | 2.00%  | ±5%或±0.1mg/L  | 
锌  | 28  | 锌试剂法  | ⚪  | 0.05  | 0.05-5.00  | 2.00%  | ±0.25mg/L  | 
甲醛  | 29  | 乙酰丙酮法  | ●(或60℃水浴)  | 0.05  | 0.05-5.00  | 2.00%  | ±5%或±0.05 mg/L  | 
阴离子洗涤剂  | 30  | 亚甲基蓝法  | ⚪  | 0.025  | 0.025-2.00  | 2.50%  | ±0.1 mg/L  | 
挥发酚  | 31  | 4-氨基安替比林法  | ⚪  | 0.02-2.00  | 0.02  | ≤1.00mg/L:±0.05mg/L; >1. 00mg/L:±5%  | 0.020  | 
亚铁离子  | 32  | 邻菲罗啉法  | ⚪  | 0.025  | 0.025-5.00  | 2.00%  | ±5%或±0.05 mg/L  | 
尿素  | 33  | 二乙酰一肟-安替比林法  | ●  | 0.05  | 0.05-5.00  | 3.00%  | ±5%或±0.1 mg/L  | 
COD(低)  | 34  | 重铬酸钾法  | ●  | /  | 10.0-150.0  | 3.00%  | ±8%  | 
COD(高)  | 35  | 重铬酸钾法  | ●  | /  | 150-1500  | 3.00%  | ±8%  | 
总氮  | 36  | 碱性过硫酸钾消解-变色酸钠法  | ●  | 1  | 1-30.0  | 3.00%  | ±5%或±1 mg/L  | 
总磷  | 37  | 钼酸铵法  | ●  | 0.05  | 0.05-1.000  | 3.00%  | ±10%  | 
亚硝酸盐氮  | 38  | 磺胺法  | ⚪  | 0.005  | 0.005-0.500  | 2.00%  | ±5%或±0.01 mg/L  | 
过氧化氢  | 39  | 亚铁离子还原-邻菲罗啉法  | ⚪  | 0.025  | 0.025-5.00  | 2.00%  | ±5%或±0.05 mg/L  | 
悬浮物  | 40  | 比浊法  | ⚪  | 1  | 1~1000 mg/L  | 2.00%  | ±5%或10mg/L  | 
亚硫酸盐  | 41  | 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺法  | ⚪  | 2.5  | 2.5-500.0  | 2.00%  | ±5%或±5 mg/L  | 
硫化物  | 42  | 亚甲基蓝法  | ⚪  | 0.01  | 0.01-1.00  | 2.00%  | ±0.05 mg/L  | 
钙  | 43  | 偶氮胂法  | ⚪  | 0.5  | 0.5-50.0  | 3.00%  | ±5%  | 
总铬  | 44  | 二苯碳酰二肼法  | ●  | 0.02  | 0.02-2.00  | 3.00%  | ±5%或±0.05 mg/L  | 
银  | 45  | 3,5-Br2-PADAP法  | ⚪  | 0.01  | 0.01-1.00  | 2.50%  | ±0.1 mg/L  | 
钡  | 46  | 二溴对甲基偶氮甲磺法  | ⚪  | 0.01  | 0.010-1.000  | 2.50%  | ±0.1 mg/L  | 
铍  | 47  | 铍试剂Ⅲ法  | ⚪  | 0.005  | 0.005-0.080  | 5.00%  | ±0.005mg/L  | 
钴  | 48  | 5-CL-PADAB法  | ⚪  | 0.005  | 0.005-1.000  | 2.00%  | ±5%或±0.01 mg/L  | 
钼  | 49  | 硫氰酸钠法  | 60℃水浴1min  | 0.1  | 0.10-20.00  | 2.00%  | ±2%  | 
镍  | 51  | 丁二酮肟法  | ⚪  | 0.05  | 0.05-10.00  | 2.00%  | ±0.5mg/L  | 
硼  | 52  | 甲亚胺-H法  | ⚪  | 0.02  | 0.02-4.00  | 2.00%  | ±5%或±0.04 mg/L  | 
总碱度  | 53  | 甲基橙光度比色法  | ⚪  | 10  | 0-500(以CaCO3计)  | 2.50%  | ±5% ,总碱度<100mg/L, 误差±5 mg/L  | 
总磷酸盐  | 54  | 钼酸铵法  | ●  | 0.15  | 0.150-3.00  | 3.00%  | ±10%  | 
亚硝酸盐  | 55  | 磺胺法  | ⚪  | 0.015  | 0.015-1.500  | 2.00%  | ±5%或±0.03 mg/L  | 
pH量程1  | 56  | pH(4.8-6.4)  | ⚪  | pH(4.8-6.4)  | |||
pH量程2  | 57  | pH(6.2-7.6)  | ⚪  | pH(6.2-7.6)  | |||
pH量程3  | 58  | pH(6.8-8.4)  | ⚪  | pH(6.8-8.4)  | |||
pH量程4  | 59  | pH(8.0-9.6)  | ⚪  | pH(8.0-9.6)  | |||
硅酸盐  | 60  | 硅钼蓝光光度法  | ⚪  | 0.025  | 0.025-2.5 (以Si计)  | 2.00%  | ±5%或±0.05mg/L  | 
色度  | 99  | 铂钴比色法  | ⚪  | 0.0-100.0  | 1.50%  | ±3%或±1PCU  | |
浊度  | 100  | 90°散射法  | ⚪  | 0.5-50.0,50.0-500  | 2.00%  | ±8%或±0.5NTU  | 
产品咨询
扫一扫,关注微信